| TeleKOOIgabeln mit wellengeführter Zinkenverstellung ZVR – Ausführung mit oder ohne integriertem Seitenschub | ||||||||||
| Baureihe | Länge L/K mm | Tragfähigkeit kg bei LSP mm | ISO/FEM | Breite F mm | Omin-Omax mm | Querschnitt D1/D2xS mm | C mm | V mm | ESP1/ESP2 mm | Eig. Gew. kg | 
| RG2 20/ZVR 20 | 1200/850 | 2000/600 | II | 1050 | 380-1000 | 131/139×57 | 45 | 92 | 340/470 | 270 | 
| RG2 20/ZVR 20 | 1300/950* | 2000/600 | II | 1050 | 380-1000 | 131/139×57 | 45 | 92 | 360/495 | 280 | 
| RG4 25/ZVR 25 | 1200/850 | 2500/600 | II | 1150 | 380-1100 | 161/169×57 | 45 | 92 | 350/485 | 305 | 
| RG4 25/ZVR 25 | 1300/950* | 2500/600 | II | 1150 | 380-1100 | 161/169×57 | 45 | 92 | 370/500 | 320 | 
| RG4 35/ZVR 35 | 1200/850 | 3500/600 | III | 1200 | 390-1140 | 161/169×57 | 45 | 97 | 330/450 | 385 | 
| RG4 35/ZVR 35 | 1300/950* | 3500/600 | III | 1200 | 390-1140 | 161/169×57 | 45 | 97 | 355/480 | 405 | 
| RG4 45/ZVR 40 | 1200/850 | 4000/600 | III | 1300 | 390-1240 | 161/169×57 | 45 | 107 | 320/415 | 455 | 
| RG4 45/ZVR 40 | 1300/950* | 4000/600 | III | 1300 | 390-1240 | 161/169×57 | 45 | 107 | 340/440 | 470 | 
| RG4 58/ZVR 50 | 1200/850 | 5000/600 | III/IV | 1400 | 400-1330 | 161/169×62 | 50 | 120 | 270/380 | 490 | 
| RG4 58/ZVR 50 | 1300/950* | 5000/600 | III/IV | 1400 | 400-1330 | 161/169×62 | 50 | 120 | 300/415 | 520 | 
| RG4 58/ZVR 60 | 1250/900* | 5800/600 | IV | 1500 | 400-1430 | 161/169×62 | 50 | 125 | 260/340 | 540 | 
| RG4 58/ZVR 60 | 1350/1000 | 5800/600 | IV | 1500 | 400-1430 | 161/169×62 | 50 | 125 | 290/360 | 560 | 
| RG4 77/ZVR 80 | 1250/900* | 7700/600 | IV | 1800 | 500-1730 | 215/227×68 | 50 | 140 | 270/380 | 850 | 
| RG4 77/ZVR 80 | 1350/1000 | 7700/600 | IV | 1800 | 500-1730 | 215/227×68 | 50 | 140 | 295/420 | 875 | 
| RG4 105/ZVRI 100 | 1250/900* | 10.000/600 | int. | 2000 | 570-1820 | 215/227×76 | 60 | 180 | 300/360 | 1175 | 
| RG4 105/ZVRI 100 | 1350/1000 | 10.000/600 | int. | 2000 | 570-1820 | 215/227×76 | 60 | 180 | 320/395 | 1210 | 
- * Gabellänge geeignet für die einseitige LKW Be- und Entladung
- Baureihe -SV: Seitenschub integriert über die Verstellzylinder. Kein Seitenschub bei Omin und Omax
- Baureihe -SV: 3 hydr. Funktionen ohne Magnetventil. 2 hydr. und 1 elektr. Funktion mit Magnetventil
- Abweichende Baubreiten und Öffnungsbereiche oder eine im Hubgerüst integrierte Ausführung auf Anfrage
- Auf Anfrage auch mit Teleskopgabeln Baureihe RGN2, RGE2 oder TFG2 lieferbar.
| Richtwerte für Resttragfähigkeit der Gabelstapler | |||||||||||
| Teleskopg./Zinkenverst. | RG2/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | |
| ZVR-S | 
 | ZVR 20 | ZVR 25 | ZVR 25 | ZVR 35 | ZVR 35 | ZVR 40 | ZVR 50 | ZVR 60 | ZVR 80 | ZVR 80 | 
| Tragf. Stapler | kg | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 
| X (angenommen) | mm | 375 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 650 | 650 | 
| LSP = 600 mm | kg | 1300 | 1500 | 1925 | 2325 | 2750 | 3150 | 3575 | 4350 | 5000 | 6000 | 
| LSP = 800 mm | kg | 1100 | 1275 | 1625 | 1975 | 2350 | 2700 | 3050 | 3750 | 4350 | 5250 | 
| LSP = 1200 mm | kg | 850 | 970 | 1250 | 1500 | 1825 | 2100 | 2400 | 2900 | 3450 | 4150 | 
| LSP = 1450 mm | kg | 700 | 850 | 1090 | 1325 | 1600 | 1840 | 2125 | (2575) | 3050 | 3650 | 
| LSP = 1650 mm | kg | 650 | 770 | 950 | 1200 | (1300) | 1650 | 1925 | (2300) | 2825 | 3350 | 
Die endgültige Resttragfähigkeit des Gabelstaplers kann nur vom Gabelstaplerlieferanten bestätigt werden.
| TeleKOOIgabeln mit wellengeführter Zinkenverstellung ZVR – Ausführung mit separatem Seitenschub | ||||||||||
| Baureihe | Länge L/K mm | Tragfähigkeit kg bei LSP mm | ISO/FEM | Breite F mm | Omin-Omax mm | Querschnitt D1/D2xS mm | C mm | V mm | ESP1/ESP2 mm | Eig. Gew. kg | 
| RG2 20/ZVR 20 | 1200/850-S | 2000/600 | II | 1050 | 380-1000 | 131/139×57 | 45 | 97 | 305/420 | 325 | 
| RG2 20/ZVR 20 | 1300/950-S* | 2000/600 | II | 1050 | 380-1000 | 131/139×57 | 45 | 97 | 320/445 | 340 | 
| RG4 25/ZVR 25 | 1200/850-S | 2500/600 | II | 1150 | 380-1100 | 161/169×57 | 45 | 97 | 320/430 | 345 | 
| RG4 25/ZVR 25 | 1300/950-S* | 2500/600 | II | 1150 | 380-1100 | 161/169×57 | 45 | 97 | 335/460 | 360 | 
| RG4 35/ZVR 35 | 1200/850-S | 3500/600 | III | 1200 | 390-1140 | 161/169×57 | 45 | 102 | 300/440 | 390 | 
| RG4 35/ZVR 35 | 1300/950-S* | 3500/600 | III | 1200 | 390-1140 | 161/169×57 | 45 | 102 | 325/465 | 420 | 
| RG4 45/ZVR 40 | 1200/850-S | 4000/600 | III | 1300 | 390-1240 | 161/169×57 | 45 | 107 | 310/460 | 455 | 
| RG4 45/ZVR 40 | 1300/950-S* | 4000/600 | III | 1300 | 390-1240 | 161/169×57 | 45 | 107 | 325/485 | 470 | 
| RG4 58/ZVR 50 | 1200/850-S | 5000/600 | III/IV | 1400 | 400-1330 | 161/169×62 | 50 | 125 | 290/410 | 540 | 
| RG4 58/ZVR 50 | 1300/950-S* | 5000/600 | III/IV | 1400 | 400-1330 | 161/169×62 | 50 | 120 | 310/435 | 565 | 
| RG4 58/ZVR 60 | 1250/900-S* | 5800/600 | IV | 1500 | 400-1430 | 161/169×62 | 50 | 140 | 260/370 | 615 | 
| RG4 58/ZVR 60 | 1350/1000-S | 5800/600 | IV | 1500 | 400-1430 | 161/169×62 | 50 | 140 | 280/385 | 640 | 
| RG4 77/ZVR 80 | 1250/900-S* | 7700/600 | IV | 1700 | 400-1630 | 215/227×68 | 50 | 141 | 270/360 | 790 | 
| RG4 77/ZVR 80 | 1350/1000-S | 7000/600 | IV | 1700 | 400-1630 | 215/227×68 | 50 | 141 | 305/406 | 820 | 
| RG4 77/ZVR 80 | 1250/900-S* | 7700/600 | IV | 2000 | 500-1930 | 215/227×68 | 50 | 146 | 270/380 | 850 | 
| RG4 77/ZVR 80 | 1350/1000-S | 7700/600 | IV | 2000 | 500-1930 | 215/227×68 | 50 | 146 | 380/409 | 870 | 
- * Gabellänge geeignet für die einseitige LKW Be- und Entladung
- Baureihe -S: Seitenschub separat; 100 mm nach links und 100 mm nach rechts bzw. 125 mm ab 5t./FEM IV
- Abweichende Baubreiten und Öffnungsbereiche oder eine im Hubgerüst integrierte Aufhängung (ZVRI) auf Anfrage
- 3 hydr. Funktionen ohne Magnetventil. 2 hydr. und 1 elektr. Funktion mit Magnetventil
- Auf Anfrage auch mit Teleskopgabeln Baureihe RGN2, RGE2 oder TFG2 lieferbar
| Richtwerte für Resttragfähigkeit der Gabelstapler | |||||||||
| Teleskopg./Zinkenverst. | RG2/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | RG4/ | |
| ZVR-S | 
 | ZVR 20 | ZVR 25 | ZVR 25 | ZVR 35 | ZVR 35 | ZVR 40 | ZVR 50 | ZVR 60 | 
| Tragf. Stapler | kg | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 
| X (angenommen) | mm | 375 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | 
| LSP = 600 mm | kg | 1300 | 1475 | 1900 | 2300 | 2725 | 3125 | 3500 | 4250 | 
| LSP = 800 mm | kg | 1100 | 1250 | 1600 | 1940 | 2325 | 2650 | 3000 | 3650 | 
| LSP = 1200 mm | kg | 825 | 950 | 1225 | 1480 | 1800 | 2050 | 2350 | 2825 | 
| LSP = 1450 mm | kg | 675 | 825 | 1070 | 1300 | 1575 | 1800 | 2070 | 2525 | 
| LSP = 1650 mm | kg | 625 | 750 | 925 | 1175 | (1300) | 1625 | 1875 | 2300 | 
Die endgültige Resttragfähigkeit des Gabelstaplers kann nur vom Gabelstaplerlieferanten bestätigt werden.
 
	 
															 
															 
															
 
				 
				










 
		 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		